
Over deze serie
De STB-serie is de basisreeks onder de tafelmodellen: 2 tot 30 liter, een naadloze tank van roestvast staal SUS304, 40 kHz ultrasoon, verwarming tot 80 °C en een digitale timer van 1 tot 99 minuten. Degas, sweep en vermogensstanden zijn er niet: tank vullen, tijd en temperatuur instellen en starten.
Ze is bedoeld voor routinematig reinigen, waarbij elke dag dezelfde onderdelen of instrumenten in het bad gaan en de extra badfuncties niet nodig zijn. Omdat er geen ontgassingsfunctie is, laat u een vers bad voor de eerste lading enkele minuten warm draaien, gevuld maar zonder onderdelen, zodat de opgeloste lucht kan ontsnappen. Vanaf 6 liter heeft de tank een aftapkraan, zodat u het bad kunt legen zonder het apparaat te kantelen. Hebt u degas en sweep nodig, kies dan de STS.
Uw proces besprekenModellen
Alle maten in deze serie.
- Voorraadaanbieding
STB-2 2 L EUR 69,95 Op voorraad · verzending vanuit Duitsland - Voorraadaanbieding
STB-3 3 L EUR 94,45 Op voorraad · verzending vanuit Duitsland
STB-6 6 L Prijs op aanvraag Levertijd op aanvraag
STB-10 10 L Prijs op aanvraag Levertijd op aanvraag
STB-15 13 L Prijs op aanvraag Levertijd op aanvraag
STB-20 20 L Prijs op aanvraag Levertijd op aanvraag
STB-30 27 L Prijs op aanvraag Levertijd op aanvraag
STB basis-tafelmodellen
Technische gegevens
| STB-2 | STB-3 | STB-6 | STB-10 | STB-15 | STB-20 | STB-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal volume* | 2 L | 3 L | 6 L | 10 L | 13 L | 20 L | 27 L |
| Afmetingen bad | 150 × 140 × 100 mm | 240 × 140 × 100 mm | 300 × 150 × 150 mm | 300 × 240 × 150 mm | 330 × 300 × 150 mm | 500 × 300 × 150 mm | 500 × 300 × 200 mm |
| Machineafmetingen | 190 × 170 × 230 mm | 270 × 170 × 240 mm | 330 × 180 × 330 mm | 330 × 270 × 330 mm | 360 × 330 × 330 mm | 550 × 330 × 330 mm | 550 × 330 × 380 mm |
| Ultrasoon vermogen | 60 W | 120 W | 180 W | 240 W | 360 W | 480 W | 600 W |
| Verwarmingsvermogen | 100 W | 100 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Frequentie | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Transducers | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Timer | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min | Digitaal, 1–99 min |
| Temperatuurbereik | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C | 0-80 °C |
| Materiaal bad | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) | Roestvast staal SUS304 (naadloze tank) |
* Nominaal volume: berekend uit de binnenafmetingen van de tank (lengte × breedte × hoogte). Door afgeronde hoeken, de bouw van de tank en de maximale vulstreep is de werkelijk gevulde hoeveelheid vloeistof kleiner.
Machines op maat
Niet in het standaardprogramma? Wij bouwen het.
Elke industriële machine wordt op bestelling gebouwd: kuipgrootte, materiaal, verwarming, filtratie, deksel, hefsysteem en besturing volgen uw onderdelen en uw proces. Staat de machine die u zoekt niet op deze pagina, beschrijf dan de onderdelen en de vervuiling en wij ontwerpen haar daarop.