台式清洗机
STS 台式超声波清洗机
2 至 30 L (0.5 至 7.9 US gal) 台式超声波清洗机,带加热、40 kHz、脱气和扫频,适用于实验室、维修作业及服务柜台。
讨论清洗工艺»技术参数↗
系列介绍
STS 台式系列容积 2 至 30 L (0.5 至 7.9 US gal),适用于工作台、实验室及维修柜台。厚壁耐酸耐腐蚀不锈钢槽、触控按键数字面板、最高 80 °C (176 °F) 温度设置、1 至 99 分钟定时。脱气功能排出新配槽液中的溶解空气,扫频使频率小幅变化,减少声场盲区。
随附不锈钢槽盖和清洗篮。此类设备通常无需现场勘查即可选购,因此率先提供公开价格。
讨论清洗工艺
↗
结构简洁的台式系列,2 至 30 L (0.5 至 7.9 US gal) 不锈钢槽,数字面板控制加热、脱气和扫频,是带脱气及扫频功能的经济型选择。
选择功能查看详情。
STS 台式超声波清洗机 · Sonixtek® SX 系列
STS 还是 SX?
两个台式系列均配不锈钢槽、加热、脱气、扫频及数字定时器。STS 结构简洁;SX 增加数字式发生器、脉冲、功率档位、设置记忆及 IP54 外壳,适合日常清洗及重视低噪声的场合。
| STS 台式超声波清洗机STS | Sonixtek® SX 系列SX |
|---|
| 尺寸 | 2 至 30 L (0.5 至 7.9 US gal),8 种型号 | 3 至 28 L (0.8 至 7.4 US gal),5 种型号 |
|---|
| 频率 | 40 kHz | 37 kHz |
|---|
| 换能器额定功率 | 60 W | 80 W |
|---|
| 超声波发生器 | 常规发生器 | 微控制器管理的数字式发生器 |
|---|
| 运行噪声 | 常规台式设备水平 | 较安静,约 60 dB(A)(参考值) |
|---|
| 超声波功率范围 | 60 至 600 W | 160 至 640 W |
|---|
| 加热功率范围 | 100 至 800 W | 300 至 750 W |
|---|
| 槽液功能 | 脱气、扫频 | 脱气、扫频、脉冲 |
|---|
| 功率设置 | — | 40 / 70 / 100 % |
|---|
| 上次设置记忆 | — | 有 |
|---|
| 控制 | 数字面板,触控按键 | 两个旋钮、触控按键、LED 显示 |
|---|
| 温度 | 0–80 °C (32–176 °F) | 20–80 °C (68–176 °F) |
|---|
| 定时器 | 1–99 min | 1–99 min |
|---|
| 外壳防护 | — | IP54 |
|---|
| 排液阀 | 6 L (1.6 US gal) 起 | 6 L (1.6 US gal) 起 |
|---|
| 随附 | 槽盖、清洗篮 | 槽盖、清洗篮 |
|---|
相近容积对比
依据技术参数表,并列比较两个系列的相近容积型号。
| 标称容积* | 超声波功率 | 换能器 | 加热功率 |
|---|
| STS-030 | 3 L (0.79 US gal) | 120 W | 2 | 100 W |
|---|
| SX-3L | 3 L (0.79 US gal) | 160 W | 2 | 300 W |
|---|
| STS-060 | 6 L (1.6 US gal) | 180 W | 3 | 300 W |
|---|
| SX-6L | 6 L (1.6 US gal) | 240 W | 3 | 450 W |
|---|
| STS-090 | 9 L (2.4 US gal) | 240 W | 4 | 300 W |
|---|
| SX-10L | 10 L (2.6 US gal) | 320 W | 4 | 450 W |
|---|
| STS-150 | 15 L (4.0 US gal) | 360 W | 6 | 400 W |
|---|
| SX-15L | 15 L (4.0 US gal) | 480 W | 6 | 600 W |
|---|
| STS-300 | 30 L (7.9 US gal) | 600 W | 10 | 800 W |
|---|
| SX-28L | 28 L (7.4 US gal) | 640 W | 8 | 750 W |
|---|
—:STS 技术文件未列明。数值依据设备参数表。噪声为 Sonixtek 使用评估;SX 运行时约 60 dB(A),为内部测试参考读数。
* 标称容积按槽体内部尺寸(长 × 宽 × 高)计算。圆角、槽体结构及最高液位线使实际使用液量低于此数值。
STS 台式超声波清洗机
技术参数
| STS-020 | STS-030 | STS-060 | STS-090 | STS-150 | STS-150-PRO | STS-200 | STS-300 |
|---|
| 标称容积* | 2 L (0.53 US gal) | 3 L (0.79 US gal) | 6 L (1.6 US gal) | 9 L (2.4 US gal) | 15 L (4.0 US gal) | 15 L (4.0 US gal) | 20 L (5.3 US gal) | 30 L (7.9 US gal) |
|---|
| 槽体尺寸 | 150 × 140 × 100 mm (5.9 × 5.5 × 3.9 in) | 240 × 140 × 100 mm (9.4 × 5.5 × 3.9 in) | 300 × 155 × 150 mm (11.8 × 6.1 × 5.9 in) | 300 × 240 × 150 mm (11.8 × 9.4 × 5.9 in) | 330 × 300 × 150 mm (13.0 × 11.8 × 5.9 in) | 330 × 240 × 180 mm (13.0 × 9.4 × 7.1 in) | 500 × 300 × 150 mm (19.7 × 11.8 × 5.9 in) | 500 × 300 × 200 mm (19.7 × 11.8 × 7.9 in) |
|---|
| 设备外形尺寸 | 190 × 170 × 230 mm (7.5 × 6.7 × 9.1 in) | 275 × 170 × 240 mm (10.8 × 6.7 × 9.4 in) | 330 × 180 × 310 mm (13.0 × 7.1 × 12.2 in) | 330 × 270 × 310 mm (13.0 × 10.6 × 12.2 in) | 360 × 330 × 330 mm (14.2 × 13.0 × 13.0 in) | 330 × 270 × 360 mm (13.0 × 10.6 × 14.2 in) | 550 × 330 × 330 mm (21.7 × 13.0 × 13.0 in) | 550 × 330 × 380 mm (21.7 × 13.0 × 15.0 in) |
|---|
| 承载能力 | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 30 kg (66 lb) | 30 kg (66 lb) | 40 kg (88 lb) | 50 kg (110 lb) |
|---|
| 超声波功率 | 60 W | 120 W | 180 W | 240 W | 360 W | 360 W | 480 W | 600 W |
|---|
| 加热功率 | 100 W | 100 W | 300 W | 300 W | 400 W | 500 W | 800 W | 800 W |
|---|
| 频率 | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
|---|
| 换能器 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| 定时器 | 数字式 | — | — | — | 数字式 | — | 数字式 | 数字式 |
|---|
| 温度范围 | 0–80 °C (32–176 °F) | — | — | — | 0–80 °C (32–176 °F) | — | 0–80 °C (32–176 °F) | 0–80 °C (32–176 °F) |
|---|
* 标称容积按槽体内部尺寸(长 × 宽 × 高)计算。圆角、槽体结构及最高液位线使实际使用液量低于此数值。
定制设备
标准系列无法满足需求?可按需定制。
工业设备按订单配置,槽体尺寸、材质、加热、过滤、槽盖、升降及控制均按零件和工艺确定。如果所需设备不在本页,请说明零件和污物,我们将据此设计方案。
共同确定合适配置
不确定需要多大尺寸?
请提供零件信息、每小时处理量以及需要去除的污物。我们将与您共同确定槽体尺寸和频率。
讨论清洗工艺
→